| |
2023年8月份摩托车公告牌证作废 |
|
|
http://www.cxnews.cn 慈溪新闻网 2023-08-29 08:55 |
|
|
|
号牌种类 号牌号码 所有人 登记证书编号 行政区划 状态 强制报废期止 逾期检验强制报废期止
07 B24U06 方其芳 330009461198 330282 QM 2023-07-02 2023-07-02
07 B25U13 王成云 330009461081 330282 QM 2023-07-05 2023-07-05
07 B28U01 林朝华 330009938759 330282 QM 2023-07-08 2023-07-08
07 B25U26 方三年 330009461089 330282 QM 2023-07-05 2023-07-05
07 B27U17 高惠国 330009436473 330282 M 2023-07-07 2023-07-07
07 B93P48 吴永香 330011065984 330282 QM 2024-07-11 2023-07-31
07 B92P29 孙建初 330011046643 330282 QM 2024-07-06 2023-07-31
07 B94P20 解国其 330011066894 330282 QM 2024-07-14 2023-07-31
07 B92P31 肖国安 330011065733 330282 QM 2024-07-07 2023-07-31
07 B94P48 王毅 330011065550 330282 QM 2024-07-12 2023-07-31
07 B31U77 张亦科 330009937811 330282 QM 2023-07-15 2023-07-15
07 B32U88 胡燕燕 330009937397 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B29U76 何彬 330009938667 330282 KM 2023-07-12 2023-07-12
07 B31U65 徐华忠 330009937812 330282 M 2023-07-15 2023-07-15
07 B38U81 程农宾 330009950914 330282 QM 2023-07-30 2023-07-30
07 B32U90 李柏东 330009937267 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B34U22 胡理富 330009937172 330282 QM 2023-07-20 2023-07-20
07 B33U95 丁华收 330009937104 330282 QM 2023-07-20 2019-07-31
07 B90P85 朱敬平 330011066363 330282 QM 2024-07-04 2023-07-31
07 B94P77 饶明武 330011052019 330282 QM 2024-07-12 2023-07-31
07 B93P10 吴宗义 330011065614 330282 QM 2024-07-08 2023-07-31
07 B99P46 邓正林 330011076323 330282 QM 2024-07-25 2023-07-31
07 B91P70 罗来彬 330011066035 330282 QM 2024-07-06 2023-07-31
07 B38U37 陈永胜 330009938197 330282 M 2023-07-29 2023-07-29
07 B91P02 王明 330011066234 330282 QM 2024-07-05 2023-07-31
07 B89P20 邓明雄 330011045786 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B95P77 莫岳权 330011066823 330282 QM 2024-07-15 2023-07-31
07 B35U96 周昌华 330009937208 330282 QM 2023-07-23 2023-07-23
07 B36U05 陈秀丽 330009463737 330282 QM 2023-07-26 2023-07-26
07 B36U52 李长荣 330009463833 330282 QM 2023-07-26 2023-07-26
07 B32U85 夏阳 330009937671 330282 QM 2023-07-16 2023-07-16
07 B25U06 苏培松 330008994570 330282 QM 2023-07-02 2023-07-02
07 B31U79 茅云闰 330009938865 330282 M 2023-07-15 2023-07-15
07 B32U77 杨松林 330009937351 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B32U81 文正林 330009937271 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B31U48 沈江定 330009937550 330282 M 2023-07-14 2023-07-14
07 B89P62 陈光友 330011052528 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B93P45 柴世军 330011065537 330282 QM 2024-07-12 2023-07-31
07 B97P33 许雪珍 330011076022 330282 QM 2024-07-19 2023-07-31
07 B29U87 张鹏 330009938672 330282 QM 2023-07-12 2023-07-12
07 B34U69 黄世明 330009463909 330282 QM 2023-07-21 2023-07-21
07 B32U19 杨江平 330009937479 330282 QM 2023-07-16 2023-07-16
07 B98P92 孙建平 330011076267 330282 QM 2024-07-22 2023-07-31
07 B95P92 万家乾 330011066869 330282 QM 2024-07-14 2023-07-31
07 B97P02 徐来强 330011066636 330282 QM 2024-07-20 2023-07-31
07 B882G7 吴长富 330011064895 330282 QM 2024-07-07 2023-07-31
07 B35U77 冯祥祥 330009937058 330282 KM 2023-07-25 2023-07-25
07 B23U07 涂在高 330009461448 330282 M 2023-07-01 2023-07-01
07 BE639H 吴锦松 330026112250 330282 M 2023-07-29 2023-07-29
07 B27U11 郑宗翔 330009436455 330282 QM 2023-07-07 2023-07-07
07 B36U33 陈国庆 330009463709 330282 M 2023-07-26 2023-07-26
07 B27U35 饶鹏 330009436027 330282 QM 2023-07-07 2023-07-07
07 B1B023 陈学 330014565317 330282 QM 2023-07-29 2023-07-29
07 B37U49 莫先成 330009938290 330282 QM 2023-07-28 2023-07-28
07 B35U63 杨文权 330009463561 330282 QM 2023-07-23 2023-07-23
07 B30U12 刘晓兵 330009938964 330282 QM 2023-07-13 2023-07-13
07 B25U21 励建福 330009436265 330282 QM 2023-07-05 2023-07-05
07 B34U66 岳建明 330009463789 330282 QM 2023-07-21 2017-07-31
07 B90P69 林时锋 330011066482 330282 QM 2024-07-04 2023-07-31
07 B89P68 万昭敏 330011046578 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B84P39 陆科柯 330011066487 330282 QM 2024-07-04 2023-07-31
07 B28U90 吴先林 330009938598 330282 QM 2023-07-12 2023-07-12
07 B89P39 龙安兴 330011052512 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B29U10 沈惠平 330009938951 330282 M 2023-07-13 2023-07-13
07 B31U69 陈长文 330009937708 330282 QM 2023-07-15 2023-07-15
07 B30U03 郑永强 330009938530 330282 QM 2023-07-12 2023-07-12
07 B29U65 徐银标 330009938999 330282 QM 2023-07-13 2023-07-13
07 B33U87 梁高奎 330009463950 330282 QM 2023-07-21 2023-07-21
07 B31U98 刘伦华 330009937521 330282 M 2023-07-15 2023-07-15
07 B27U98 钟均 330009938783 330282 QM 2023-07-08 2023-07-08
07 B28U45 李成海 330009938538 330282 QM 2023-07-09 2023-07-09
07 B30U90 纪辉木 330009937866 330282 QM 2023-07-13 2023-07-13
07 B36U36 韦国伦 330009463652 330282 QM 2023-07-26 2017-07-31
07 B31U29 王德伟 330009937748 330282 M 2023-07-14 2023-07-14
07 B29U79 杨鸿波 330009938692 330282 M 2023-07-12 2023-07-12
07 B33U61 毛金强 330009937226 330282 QM 2023-07-19 2017-07-31
07 B33U21 余棋君 330009937365 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B34U50 郑建波 330009463991 330282 QM 2023-07-21 2023-07-21
07 B98P61 董自给 330011046755 330282 QM 2024-07-22 2023-07-31
07 B05W39 李宗云 330012089203 330282 KQM 2024-07-26 2023-07-31
07 B24U39 江作维 330009460566 330282 QM 2023-07-02 2023-07-02
07 B24U42 董罗明 330009461351 330282 QM 2023-07-04 2023-07-04
07 B28U43 杨万松 330009938549 330282 QM 2023-07-09 2023-07-09
07 B23U69 王振国 330009461492 330282 KQM 2023-07-01 2023-07-01
07 B27U16 熊文明 330013618709 330282 QM 2023-07-08 2023-07-08
07 B34U06 罗锦慧 330009937179 330282 QM 2023-07-20 2023-07-20
07 B26U19 陆秉春 330009436074 330282 QM 2023-07-06 2023-07-06
07 B23U98 周仕俊 330009461232 330282 QM 2023-07-01 2023-07-01
07 B33U63 陈惠芬 330009937129 330282 QM 2023-07-20 2023-07-20
07 B23U86 许茂国 330009461237 330282 QM 2023-07-01 2023-07-01
07 B1B155 肖硕伟 330014565169 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B06W68 汪宝忠 330011070840 330282 QM 2024-07-29 2023-07-31
07 B38U33 赵坤前 330009950932 330282 QM 2023-07-30 2023-07-30
07 B46U11 丁玉飞 330009937075 330282 QM 2023-07-27 2023-07-27
07 B30U53 陈修良 330009937777 330282 M 2023-07-14 2023-07-14
07 B99P19 黄永忠 330011076314 330282 QM 2024-07-25 2023-07-31
07 B92P01 莫义荣 330011046644 330282 QM 2024-07-06 2023-07-31
07 B96P12 胡振苗 330011066816 330282 QM 2024-07-15 2023-07-31
07 B89P79 官德贵 330011045003 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B27U29 孙汉乔 330009436474 330282 M 2023-07-07 2023-07-07
07 B29U42 陈亚辉 330009938877 330282 QM 2023-07-16 2023-07-16
07 B33U07 桑美芬 330009937011 330282 QM 2023-07-20 2023-07-20
07 B38U11 罗珍意 330009938083 330282 QM 2023-07-28 2023-07-28
07 B36U19 郑炳坤 330009463730 330282 QM 2023-07-26 2023-07-26
07 B34U95 孙新波 330009938295 330282 M 2023-07-28 2023-07-28
07 B99P28 周国科 330011076305 330282 QM 2024-07-25 2023-07-31
07 B91P03 沈建凯 330011065786 330282 QM 2024-07-07 2023-07-31
07 B94P59 宓群飞 330011052017 330282 QM 2024-07-12 2023-07-31
07 B90P78 陈志法 330011066354 330282 QM 2024-07-04 2023-07-31
07 B90P05 谌茂芳 330011046772 330282 QM 2024-07-01 2023-07-31
07 B31U93 黄侠雷 330009937260 330282 QM 2023-07-19 2023-07-19
07 B24U51 龚儒龙 330009938730 330282 QM 2023-07-09 2023-07-09
08 BU1128 施建法 330012089283 330282 QM 2024-07-27 2023-07-31
|
|
|
|
稿源:
责任编辑:孙栋
|
|
|
|
|