首页 | 新闻中心 | 民生面对面 | 民e通 | 慈溪文化 | 慈溪概览 | 慈溪政务 | 分类信息 |
联系电话: 63013581
分类信息首页 | 公告启事 | 招聘求职 | 供电供水 | 演出娱乐 | 美食故事 | 慈报有礼 | 旅游资讯 | 房产租售 | 教育培训 | 拍卖出让 | 生活资讯
您当前的位置 : 慈溪新闻网 >> 分类信息 >> 生活资讯
2025年5月份机动车达到报废标准公告第五期
http://www.cxnews.cn  慈溪新闻网   2025-06-25 09:35

  根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九条之规定,特此公告:对下列(详见附件)已达到国家规定强制报废标准机动车的登记证书、号牌、行驶证声明作废。已达到报废标准的机动车上道路行驶,将按照有关法律规定进行处罚。

                    

                       慈溪市公安局交通警察大队

号牌种类 号牌号码 所有人 登记证书编号 行驶证编号 行政区划 状态 强制报废期止 逾期检验强制报废期止
07 B91W26 杜建帮 330012738372 3340009712260 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B91W55 李开付 330012738310 3360009712273 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B34W47 吴有明 330012730126 3360023992734 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B90W82 刘毛毛 330012738248 3390009634894 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B91W00 罗曾金 330012738209 3320009711997 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B92W46 田永军 330012737603 3380009711266 330282 QKM 2025-04-10 2019-04-30
07 B93W56 敖光宣 330012737946 3310009711118 330282 QKM 2025-04-10 2019-04-30
07 B91W09 陈保红 330012738359 3380009711977 330282 M 2025-04-05 2025-04-05
07 B94W28 刘成宣 330012738584 3310009710809 330282 QM 2025-04-11 2025-04-11
07 B95W30 陈金 330012738799 3330009711431 330282 QKM 2025-04-12 2019-04-30
07 B96W85 蒲廷军 330012901404 3330009710372 330282 QM 2025-04-17 2025-04-17
07 B96W53 赵进厂 330012739347 3360009710359 330282 QM 2025-04-17 2025-04-17
07 B0J381 周晏 330016218763 33X0013663457 330282 QM 2025-04-24 2025-04-24
07 B86X72 潘祥思 330014144088 3380023586377 330282 QM 2026-04-09 2025-04-30
07 B4B597 汪朝阳 330015519493 3350013661375 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B1J006 龙光海 330016219477 3380015284549 330282 QM 2025-04-20 2025-04-20
07 B99W78 丁伯英 330012749750 3390009714337 330282 QM 2025-04-26 2025-04-26
07 B87X27 梁运雄 330014139277 3380011447921 330282 QM 2026-04-11 2025-04-30
07 B75W75 岑远彪 330012707477 3350009713030 330282 QKM 2025-04-28 2019-04-30
07 B91W95 孙先成 330012738486 3360009710717 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B91W19 张洪明 330012714553 3320009712249 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B92W15 蒙维义 330012738455 3340011447945 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B93W39 酉德进 330012737711 3360009710975 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B96W17 廖迎春 330012738743 3380028581896 330282 QM 2025-04-16 2025-04-16
07 B92W92 刘勇 330012737583 3320009710929 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B90W81 刘金树 330012738249 3360013660265 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 BA611A 赵祥坤 330012738056 3330042371512 330282 QM 2025-04-01 2025-04-01
07 B94W32 张勇 330012738615 3380009711302 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B4B758 王志和 330015519025 3320013664580 330282 QM 2025-04-01 2025-04-01
07 B2J108 慕加加 330017459311 3320015840465 330282 QKM 2025-04-27 2025-04-27
07 B0J886 王东方 330016651684 3360015284397 330282 QM 2025-04-07 2025-04-07
07 B96W13 华梓捷 330012738739 3340009710167 330282 QM 2025-04-16 2025-04-16
07 B91W33 刘全明 330012738374 3370009712278 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B92W55 徐忠富 330012738426 3380009711588 330282 QGM 2025-04-06 2019-04-30
07 B91W01 熊高君 330012738160 33X0041693252 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B90W53 李桂林 330012738469 3380009710733 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B90W50 丁峰 330012738085 3330009710565 330282 QKM 2025-04-01 2019-04-30
07 B90W83 胡忠育 330012739418 3300009712326 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B90X43 岑佰年 330014159692 3340011446173 330282 QM 2026-04-28 2025-04-30
07 B90X92 王振 330014139398 3360021418593 330282 KQM 2026-04-24 2025-04-30
07 B91X09 韩尧飞 330014159149 33X0011447343 330282 QM 2026-04-24 2025-04-30
07 B87X58 张滔 330014139265 3390011447948 330282 QM 2026-04-11 2025-04-30
07 B99W46 方玉龙 330012749653 3350009713147 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B97W83 徐益忠 330012901199 3310009714094 330282 M 2025-04-23 2025-04-23
07 B98W17 陈守井 330012901028 3360009713679 330282 QKM 2025-04-23 2019-04-30
07 B9J520 杨长荣 330019450352 3380024804557 330282 QM 2025-04-14 2025-04-14
07 B0K315 孙训练 330019529472 3360021345725 330282 QM 2025-04-14 2025-04-14
07 B0J832 张永杰 330016651749 3310015284282 330282 QM 2025-04-14 2025-04-14
07 B97W71 龚焕权 330012901137 3340009712713 330282 QM 2025-04-20 2025-04-20
07 B98W37 周裕伟 330012901076 3300009713685 330282 QKM 2025-04-23 2019-04-30
07 B98W01 张群 330012901246 3320009712514 330282 QM 2025-04-22 2025-04-22
07 B90W77 杨夏娣 330012739401 3340009711684 330282 M 2025-04-05 2025-04-05
07 B96W19 陈贤祥 330012738958 3310009710227 330282 QKM 2025-04-16 2019-04-30
07 B98W07 何国通 330012901172 3310040460706 330282 QM 2025-04-23 2025-04-23
07 B95W86 何治文 330012738696 3340009710874 330282 QKM 2025-04-16 2019-04-30
07 B90W27 方刚 330012738071 3340009710590 330282 QM 2025-04-01 2025-04-01
07 B92W28 朱苗菊 330012738452 3330009710749 330282 QM 2025-04-06 2025-04-06
07 B3J177 王治新 330017544949 3340023863232 330282 QM 2025-04-10 2025-04-10
07 B84X27 徐齐满 330014143659 33X0005990161 330282 QM 2026-04-07 2025-04-30
07 B90X91 王云兵 330014159283 33X0011447314 330282 QM 2026-04-24 2025-04-30
07 B4B065 张青华 330015520409 3350012660502 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B9B390 王雄 330015514281 33X0013521640 330282 QM 2025-04-21 2025-04-21
07 B90X28 屠世康 330014159378 3380011447031 330282 KQM 2026-04-22 2025-04-30
07 BTW812 徐爱菊 330014159083 3390037544752 330282 QM 2026-04-18 2025-04-30
07 B84X16 毛云芳 330014143522 3310011448175 330282 QM 2026-04-01 2025-04-30
07 B75W66 陈兵 330012749714 3310015281374 330282 QKM 2025-04-27 2019-04-30
07 B1K315 张虎 330019525506 33X0029424677 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B89X96 茹君学 330014159004 3300011447116 330282 QM 2026-04-22 2025-04-30
07 B83X71 雷文凯 330014143813 3310011448130 330282 QM 2026-04-01 2025-04-30
07 B85X78 何新强 330014143531 33X0029325503 330282 QM 2026-04-08 2025-04-30
07 B93W30 鲁焱 330012737609 3320009711093 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B94W51 王永亮 330012738895 3320009711353 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B95W16 黄立兵 330012737881 3300009712861 330282 QKM 2025-04-12 2019-04-30
07 B94W76 戎元山 330012738886 3390009711386 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B99W28 潘池奎 330012749755 3330009714492 330282 QKM 2025-04-25 2019-04-30
07 B99W21 卢刚 330012749769 3380009714474 330282 QKM 2025-04-25 2019-04-30
07 B94W43 毛亚国 330012749756 3350009714484 330282 QM 2025-04-25 2025-04-25
07 B98W92 罗雪瑶 330012749800 3320009714453 330282 QKM 2025-04-25 2019-04-30
07 B97W20 王芝科 330012714818 3370009714124 330282 QKM 2025-04-18 2019-04-30
07 B5J190 蒋发平 330017952749 3300017951753 330282 QM 2025-04-23 2025-04-23
07 B3J156 王益 330017544419 3310016397057 330282 QM 2025-04-10 2025-04-10
07 B9B380 詹洪权 330015513329 3340013521702 330282 QM 2025-04-19 2025-04-19
07 B3K816 楼恩典 330022066245 3310037162908 330282 QM 2030-04-25 2025-04-30
07 B95W05 王利庆 330012737872 3380034299388 330282 M 2025-04-12 2025-04-12
07 B98W56 柳天林 330012901085 3300009713606 330282 QKM 2025-04-23 2019-04-30
07 B93W97 李才平 330012737827 3330009711151 330282 QM 2025-04-10 2025-04-10
07 B96W42 白怀振 330012707390 3340009713960 330282 M 2025-04-28 2025-04-28
07 B93W85 方松权 330012737811 3360009711169 330282 QKM 2025-04-10 2019-04-30
07 B93W83 冉京都 330012737846 3390009711162 330282 QKM 2025-04-10 2019-04-30
07 B93W29 罗恒 330012737514 3360009711060 330282 GQKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B96W11 姚国民 330012738655 3370009710157 330282 M 2025-04-16 2025-04-16
07 B91W10 侯宗兵 330012738361 3380009711980 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B96W01 吴利民 330012738138 3340009710433 330282 QM 2025-04-17 2018-04-30
07 B97W82 慈溪市逍林镇人民政府 330012901121 3300009712732 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B97W81 慈溪市逍林镇人民政府 330012901124 33X0009712746 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B97W70 慈溪市逍林镇人民政府 330012901122 3320009712728 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B97W45 慈溪市逍林镇人民政府 330012901123 3320009712724 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B93W09 白清亮 330012737526 3360009713388 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B02P35 黄益维 330012714669 3340009711819 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B86X50 徐岳定 330014144379 3370011445184 330282 KQM 2026-04-08 2025-04-30
07 B85X95 程长焕 330014132635 3390011445027 330282 QM 2026-04-08 2025-04-30
07 B87X33 罗文友 330014139223 3390011447831 330282 QM 2026-04-11 2025-04-30
07 B84X50 肖伦荣 330020169960 3300021526585 330282 QM 2026-04-08 2025-04-30
07 B89X46 张胜友 330014159135 3370021419433 330282 QM 2026-04-18 2025-04-30
07 B90X65 钟龑 330014159627 3300011445995 330282 QM 2026-04-23 2025-04-30
07 B91W59 张国旭 330012714810 3310009711586 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B90W35 董存魁 330012738290 3320009710509 330282 QKM 2025-04-01 2019-04-30
07 B95W12 樊高强 330012738516 3300021417422 330282 QM 2025-04-13 2025-04-13
07 B98W58 毛利权 330012901083 3370009713604 330282 QM 2025-04-23 2025-04-23
07 B83W42 胡京男 330012737878 3360009710045 330282 KQM 2025-04-12 2025-04-12
07 B91W52 罗国刚 330012714803 3330009711585 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B94W79 陈鹏飞 330012737874 3310017104348 330282 QKM 2025-04-12 2019-04-30
07 B90W96 戚建君 330012739408 33X0009712321 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B91W39 罗建云 330012738380 3340029582140 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B93W21 陈密芝 330012737534 3360009711088 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B92W31 许仁祥 330012737550 3320009711062 330282 M 2025-04-09 2025-04-09
07 B98W79 徐立权 330012749768 3380009714478 330282 QM 2025-04-25 2025-04-25
07 B91W97 龙红兴 330012737797 3390009710755 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B93W28 丁志清 330012737523 3370009711079 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B75W60 袁安顺 330012749660 3340009713142 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B95W20 陈电白 330012738902 3320009711445 330282 QM 2025-04-12 2025-04-12
07 B96W76 周俊 330012901427 33X0017954226 330282 QKM 2025-04-17 2019-04-30
07 B99W95 施秀怀 330012749722 3330009714276 330282 QKM 2025-04-27 2019-04-30
07 B91W07 陈渭金 330012739191 3340048301481 330282 KM 2025-04-05 2025-04-05
07 B91W50 徐雪丰 330012738446 3390009710684 330282 M 2025-04-05 2025-04-05
07 B2J212 熊长春 330016683682 33X0013465113 330282 KQM 2025-04-01 2025-04-01
07 B83X91 钟维德 330014143560 3350011448405 330282 QM 2026-04-02 2025-04-30
07 B86X08 李天录 330014143877 3300011445134 330282 QM 2026-04-08 2025-04-30
07 B85X22 车贞华 330014143670 33X0011448244 330282 KQM 2026-04-07 2025-04-30
07 B89X75 胡菊娣 330014144349 3330011445596 330282 QM 2026-04-19 2025-04-30
07 B91X80 宋捍国 330014159897 3330029032471 330282 KQM 2026-04-28 2025-04-30
07 B83X89 余志周 330014143505 3320011448152 330282 QM 2026-04-01 2025-04-30
07 B0J133 胡尧建 330015494596 3360013664084 330282 QKM 2025-04-23 2025-04-23
07 B4B165 彭建阳 330016186891 3320012663324 330282 QKM 2025-04-20 2025-04-20
07 B85X02 齐乐耀 330014143955 3350011448494 330282 QM 2026-04-07 2025-04-30
07 B87X25 冯天烈 330014144137 3310011447604 330282 QM 2026-04-12 2025-04-30
07 B89X00 李以勒 330014139393 3330037227956 330282 QM 2026-04-17 2025-04-30
07 B90X50 童结生 330014159980 3340011447074 330282 QM 2026-04-23 2025-04-30
07 B88X26 田增山 330014139429 3360011447748 330282 QM 2026-04-16 2025-04-30
07 B86X82 冯海艳 330014138899 33X0011445348 330282 QM 2026-04-09 2025-04-30
07 B86X95 徐昌丰 330014144053 3350011445256 330282 QM 2026-04-09 2025-04-30
07 B89X81 童国萍 330014139400 3300011445592 330282 QM 2026-04-19 2025-04-30
07 B88X59 沈文吉 330014139500 3330011445542 330282 QM 2026-04-16 2025-04-30
07 B92W52 方国其 330012738429 3340009711576 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B97W59 曹庆来 330012901354 3340009712856 330282 QM 2025-04-19 2025-04-19
07 B91W99 任世建 330012738487 3330009710713 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B92W65 胡勇 330012738000 33X0009634679 330282 QM 2025-04-06 2025-04-06
07 B94W25 俞素梅 330012738637 3360009711303 330282 QM 2025-04-11 2025-04-11
07 B94W73 曹金泉 330012738531 33X0009710097 330282 QKM 2025-04-13 2019-04-30
07 B92W30 董方平 330012737998 3350009711854 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B94W38 李敏 330012738552 3330009710839 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B91W75 赵远利 330012738040 3360009634569 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B97W77 慈溪市逍林镇人民政府 330012901119 3300009712740 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B93W80 潘峰 330012737861 3380009711252 330282 M 2025-04-10 2025-04-10
07 B97W69 慈溪市逍林镇人民政府 330012901120 3330009712736 330282 M 2025-04-20 2025-04-20
07 B95W35 李治万 330012737867 3340042374345 330282 M 2025-04-12 2025-04-12
07 B92W11 沈侠龙 330012738030 3370009634580 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B95W49 李付勇 330012738115 3340009710450 330282 QKM 2025-04-17 2019-04-30
07 B94W95 徐智锋 330012738845 3390009710870 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B98W40 王渭军 330012749991 3380009714377 330282 QKM 2025-04-26 2019-04-30
07 B2J106 吴燕超 330017459309 3390015840467 330282 QM 2025-04-27 2025-04-27
07 B2J207 范军民 330016683569 3320013465182 330282 QM 2025-04-20 2025-04-20
07 B3K071 房金守 330021218657 33X0011293591 330282 QM 2025-04-06 2025-04-06
07 B0J311 余永波 330016219803 3310013663100 330282 QM 2025-04-14 2025-04-14
07 BB089Y 杨红灿 330012738062 3360045716786 330282 QM 2025-04-01 2025-04-01
07 B84W37 苗杏明 330012738295 3310009710514 330282 QKM 2025-04-01 2019-04-30
07 B93W40 胡文君 330012738850 3340018096730 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B99W62 杨宝安 330012749914 3350009712699 330282 QM 2025-04-26 2019-04-30
07 B90W51 胡红央 330012738259 3370009710532 330282 QKM 2025-04-01 2019-04-30
07 B54X13 方郎兴 330014138781 3350005990483 330282 QM 2026-04-03 2025-04-30
07 B86X79 叶利康 330014144069 3310011445230 330282 QM 2026-04-09 2025-04-30
07 B84X33 罗立冲 330014143914 3310011448306 330282 QM 2026-04-02 2025-04-30
07 B88X31 冯浩良 330014139463 3330034258819 330282 KQM 2026-04-16 2025-04-30
07 B93W36 周应青 330012737501 3350009711035 330282 QM 2025-04-09 2025-04-09
07 B93W77 潘志权 330012737928 3340009711104 330282 QKM 2025-04-10 2019-04-30
07 B96W79 孙丽影 330012738369 3360009714168 330282 QM 2025-04-18 2025-04-18
07 B93W26 姚永清 330012737737 3390009710951 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B90W98 陈岳永 330012738205 3360009711981 330282 QM 2025-04-05 2025-04-05
07 B92W19 覃江湖 330012738463 3380024902199 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B91W41 马平 330012738594 3340009710802 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B3J852 蒋克祥 330017570410 33X0017012285 330282 QM 2025-04-14 2025-04-14
07 B2J052 徐金山 330017458951 3310013467278 330282 QKM 2025-04-27 2025-04-27
07 B99W15 罗育明 330012749536 3340009710265 330282 QM 2025-04-25 2025-04-25
07 B91W17 柯善君 330012738202 3340009634895 330282 QKM 2025-04-05 2019-04-30
07 B92W85 沈央芳 330012737596 3370009710918 330282 QKM 2025-04-09 2019-04-30
07 B96W20 胡陆军 330012739342 3300034295296 330282 M 2025-04-17 2025-04-17
07 B94W77 安顺林 330012738885 3380012660824 330282 QKM 2025-04-11 2019-04-30
07 B96W90 宋开云 330012901278 3330009714018 330282 QM 2025-04-18 2025-04-18
07 B92W26 黄昌柱 330012738458 3350019467187 330282 QKM 2025-04-06 2019-04-30
07 B95W06 童振华 330012738917 3310009711415 330282 QKM 2025-04-12 2019-04-30
07 B91W46 唐启友 330012737613 33X0009711046 330282 QM 2025-04-09 2025-04-09
07 B89X07 官碧兵 330014139373 3370011445630 330282 QM 2026-04-17 2025-04-30
07 B0J502 江火清 330016220359 3380042322881 330282 QM 2025-04-02 2025-04-02
07 B9B968 江昌维 330015519889 3320013520857 330282 QM 2025-04-17 2025-04-17
07 BH985U 慈溪市观海卫小江电动自行车修理店 330032607658 3320056437380 330282 QM 2025-04-19 2025-04-19

稿源:     责任编辑孙栋
[打印该文] [关闭窗口 ]
 
  最新信息
· 2025年6月份机动车达到报废标准公告第六期
· 2025年5月份机动车达到报废标准公告第五期
· 2025年公安车管业务温馨提示第五期
· 夏日送关怀,反诈筑防线
· 2025年公安车管业务温馨提示第四期
· 浙江移动宁波慈溪上林坊营业厅户外劳动者驿站开展“迎五一”暖心活动
· 2025年公安车管业务温馨提示第三期
· 2025年4月份机动车达到报废标准公告第四期
· 2025年3月份机动车达到报废标准公告第三期
· 2025年02月份机动车达到报废标准公告第二期
  公告启事
· 慈溪移动公司圆满完成2023杨梅节演唱会通信保障工作
· 慈溪市环杭州湾创新中心警务室(智慧警务)服务采购项目结果公告
· 慈溪市广电信息网络有限公司2021年度慈溪市天网工程维护服务采购项目结果公告
· 慈溪市环杭州湾创新中心警务室(智慧警务)服务采购项目招标公告
· 关于开展新时代慈溪城市精神表述语征集活动的通知
· 屋面防水工程预中标公示
· 新风系统工程预中标公示
· 改造拆除工程预中标公示
· 空调系统工程预中标公示
· U型绿箱工程预中标公示
关于我们 | 联系我们 | 法律声明 | 不良信息举报
主管:中共慈溪市委宣传部 承办:慈溪市融媒体中心 新闻总站:中国宁波网
浙ICP备06028381号-1 Copyright(C) 2005-2024 www.CXnews.cn All Rights Reserved.
")