首页 | 新闻中心 | 民生面对面 | 民e通 | 慈溪文化 | 慈溪概览 | 慈溪政务 | 分类信息 |
联系电话: 63013581
分类信息首页 | 公告启事 | 招聘求职 | 供电供水 | 演出娱乐 | 美食故事 | 慈报有礼 | 旅游资讯 | 房产租售 | 教育培训 | 拍卖出让 | 生活资讯
您当前的位置 : 慈溪新闻网 >> 分类信息 >> 生活资讯
2026年01月份机动车达到报废标准公告第一期
http://www.cxnews.cn  慈溪新闻网   2026-01-06 10:11

  根据《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九条之规定,特此公告:对下列(详见附件)已达到国家规定强制报废标准机动车的登记证书、号牌、行驶证声明作废。已达到报废标准的机动车上道路行驶,将按照有关法律规定进行处罚。

                    

                       慈溪市公安局交通管理大队

号牌种类 号牌号码 所有人 登记证书编号 行驶证编号 行政区划 状态 强制报废期止 逾期检验强制报废期止
07 B61X99 吴长波 330013723303 3350011047250 330282 QM 2025-12-13 2025-12-13
07 B63X50 胡雪央 330013735578 3340011046084 330282 QM 2025-12-25 2025-12-25
07 B63X51 胡红霞 330013735970 3390011046438 330282 QKM 2025-12-25 2018-12-31
07 B62X01 马丹烈 330013737102 3350011046946 330282 QMK 2025-12-17 2018-12-31
07 B60X61 胡志均 330013724311 3350011049533 330282 QKM 2025-12-06 2018-12-31
07 B3B857 周顶强 330015386386 3340011519929 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B107 段进宝 330015402782 3340012590596 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B098 梁帮富 330015402781 3310012590592 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B179 杨科丁 330015402463 3370012662006 330282 QM 2026-12-26 2025-12-31
07 B5B089 史央娣 330015402605 3310012590527 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B3B898 方国明 330015384940 33X0021348504 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B166 余永海 330015402088 3370012590241 330282 QM 2026-12-24 2025-12-31
07 B5B133 黄治忠 330015402538 3360012590998 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B933 胡永纯 330015386038 33X0011519824 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B929 马春胜 330015386025 3320011519799 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B5B025 张宗国 330015401737 3330012593099 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B5B032 戚江峰 330015401590 3350012593201 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B5B060 蒋光灿 330015401591 3380012593205 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B3B919 杨明贵 330015386113 3340011519719 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B542 罗国书 330015402951 3310012590814 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B5B082 张小平 330015401532 3390012593448 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B3B877 张登来 330015384818 3350011519551 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B143 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386281 3320011519916 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B59X35 孙伟平 330013723966 3360009924842 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B61X70 楼德强 330013723308 3380017011496 330282 KQM 2025-12-13 2025-12-13
07 B62X23 华龙达 330013737178 3360011046817 330282 QM 2025-12-17 2025-12-17
07 B62X29 周小贵 330013737143 3380042374089 330282 M 2025-12-17 2025-12-17
07 B59X68 徐忠达 330013723994 3300009924952 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B62X65 崔亚辉 330013723477 3320011046746 330282 QMK 2025-12-18 2018-12-31
07 B61X59 杨富文 330013723033 3350011049676 330282 QKM 2025-12-14 2018-12-31
07 BE218F 徐发根 330013156073 3350049326630 330282 QM 2025-12-20 2025-12-20
07 B5J185 黄锦彬 330017951597 3360017951824 330282 QM 2025-12-30 2025-12-30
07 B63X45 杨国强 330013735736 33X0011045518 330282 QM 2025-12-26 2025-12-26
07 B62X82 钱连忠 330013737207 3380011046668 330282 QM 2025-12-20 2025-12-20
07 B61X73 顾春飞 330013724166 3380011049683 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B62X61 王立见 330013737426 3340029266823 330282 QM 2025-12-19 2025-12-19
07 B62X52 陈爱军 330013737345 3370011046873 330282 QMK 2025-12-19 2018-12-31
07 B60X13 施琴娟 330013723774 3360034296301 330282 QM 2025-12-03 2025-12-03
07 B3B968 林洪赞 330015386408 3320012592561 330282 QM 2026-12-05 2025-12-31
07 B5B155 徐国先 330015402958 3330012590817 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B5B135 韦胜荣 330015402545 3390012590991 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B989 石礼忠 330015386331 3380012592605 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B3B969 金先远 330015386239 3320012592687 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B3B740 曹耀清 330015384916 3320011519589 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B840 徐红霞 330015386267 3330011519884 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B867 胡建华 330015384909 33X0011519614 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B977 崔拴 330015386441 3310012592570 330282 QM 2026-12-05 2025-12-31
07 B3B889 徐加强 330015384833 3390011519563 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B886 吴永彪 330015384825 3300011519559 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B981 胡建达 330015384994 33X0012592702 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B3B997 石舍昌 330015384794 3320012592737 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B101 何志荣 330015402789 3320012590597 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B021 李冬 330015401864 3350012593053 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B5B049 陈伟 330015402265 33X0012590285 330282 QM 2026-12-24 2025-12-31
07 B3B918 孙国育 330015386008 3370011519784 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B5B106 张文明 330015402642 3300012590553 330282 QKM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B062 吴芳生 330015401903 3330012593233 330282 QM 2026-12-13 2025-12-31
07 B5B061 岑建纲 330015402688 3330012590940 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B925 张忠绪 330015386014 3320011519785 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B0K670 韦仕勇 330019551166 3360021346884 330282 QM 2025-12-04 2025-12-04
07 B0K539 王军达 330019524415 33X0021349528 330282 M 2025-12-05 2025-12-05
07 B3B958 路美江 330015386295 3310037314504 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B939 肖植兴 330015384537 3350011519856 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B901 林光辉 330015386107 3330011519728 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B5B156 陶文发 330015402400 3320012590339 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B5B141 王单朝 330015402201 3320012590356 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B5B108 岳春雨 330015402800 3310012590575 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B3B937 朱啟权 330015386391 3360011519924 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B970 张利国 330015386221 3390012592661 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B5B088 黄金夫 330015402615 3360012590533 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B112 朱建军 330015402672 3310012590916 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B917 许立君 330015386037 3340011519820 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B928 李乾 330015386128 3380011519765 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B931 戴祖明 330015386130 33X0011519750 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B5B035 周军 330015401713 3360012593104 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B3B962 施启贤 330015386417 3330012592552 330282 QM 2026-12-05 2025-12-31
07 B5B007 张龙明 330014611051 3320012592706 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B171 杨志华 330015402481 3360012662029 330282 QM 2026-12-26 2025-12-31
07 B5B065 蒙友谊 330017767485 3390017103993 330282 QM 2026-12-13 2025-12-31
07 B5B077 胡立君 330015401508 3310012593416 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B3B885 张向彬 330015384832 3350011519565 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B125 叶建叁 330015402892 3350012590671 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B122 袁得双 330015402579 3390019465887 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B04P25 苗惠银 330013711719 3320011048019 330282 QKM 2025-12-20 2018-12-31
07 B61X58 龚孟立 330013723182 3330011047416 330282 QMK 2025-12-12 2018-12-31
07 B60X03 许雪峰 330013723881 3300011049172 330282 QMK 2025-12-03 2018-12-31
07 B59X80 陈杰 330013723954 3320009924853 330282 QM 2025-12-03 2025-12-03
07 B56X40 胡杰锋 330013711326 33X0011049262 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B59X77 成明 330013723570 3370011049126 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B60X05 马达明 330013723758 3330011049338 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B60X09 吴勇 330013723879 3320011049171 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B03P97 陈孝勇 330013711716 3380011048016 330282 QKM 2025-12-20 2018-12-31
07 B61X01 邹孟君 330013716326 3350011049970 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B62X08 郑满位 330013723361 3320011047095 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B1K058 周远华 330019576752 33X0021416041 330282 M 2025-12-05 2025-12-05
07 B4K625 江先均 330022155013 3370024804289 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B63X59 杨云庆 330013735868 3380011045620 330282 QKM 2025-12-26 2018-12-31
07 B63X22 周乃文 330013735790 33X0011046331 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B3B142 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386377 3370011519967 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B105 吴青山 330015402890 3340012590663 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B117 周巧绒 330015402573 3380012590708 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B102 吴强 330015402618 3360012590516 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B080 汪在波 330015402984 3370012593344 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B3B913 柏仕恒 330015386357 3300011519951 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B113 肖胜 330015402544 3350019622729 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B883 王海兵 330015384839 3380011519569 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B955 王东青 330015386291 3330011519907 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B147 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386283 3370011519834 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B936 励炎表 330015386255 3360011519881 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B158 常腾飞 330015386463 3320012590848 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B3B996 卢祖刚 330015386151 3310012592830 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B3B870 王友银 330015384903 3360011519606 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B892 葛山祖 330015384720 3390011519649 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B002 张磊 330015401880 3330013524657 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B5B015 石仁波 330015401859 3300012593033 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B3B865 袁启飞 330015384920 3380011519605 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B990 张攀 330015386152 3380012592829 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B138 陈刚 330015402539 3300025153474 330282 QKM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B497 张岳权 330015402682 3340012590937 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B960 王开样 330015386051 3300011519996 330282 QM 2026-12-05 2025-12-31
07 B3B971 王荣里 330015386410 3330012592543 330282 QM 2026-12-05 2025-12-31
07 B60X10 董加旺 330013723878 33X0011049174 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B59X86 卢海军 330013723900 3350011049158 330282 QM 2025-12-03 2025-12-03
07 B60X22 张志焕 330013711605 3350015281877 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B60X73 黎辉芝 330011372445 3330011049640 330282 QMK 2025-12-07 2018-12-31
07 B43X41 王涛 330013723877 3390011049173 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B62X69 韦荣旺 330013723251 33X0011046742 330282 QKM 2025-12-18 2018-12-31
07 B61X11 李家转 330013724037 3360011049949 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B61X72 韩文杰 330013716303 3360034149748 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B60X51 陈雪锋 330013724390 3380011049476 330282 QMK 2025-12-06 2018-12-31
07 B60X21 余兴波 330013711138 3390011049366 330282 QKM 2025-12-05 2018-12-31
07 B63X58 邓思明 330013737042 3300011045610 330282 QM 2025-12-26 2025-12-26
07 B62X09 林平达 330013723283 33X0011046863 330282 QKM 2025-12-17 2018-12-31
07 B60X16 沈云辉 330013723840 3370011049238 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B59X46 李凯 330013723841 3300011049303 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B3K072 祝明元 330021218658 3310011293587 330282 QM 2029-12-09 2025-12-31
07 B9J032 王昌强 330018947442 3360023524609 330282 QM 2025-12-24 2025-12-24
07 B60X32 叶志华 330013724256 3320011047041 330282 QM 2025-12-11 2025-12-11
07 B54X72 吴登羽 330013723028 3300011047448 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B63X29 陈邦雄 330013735692 3340011046253 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B62X28 陆桂甫 330013723355 3340011047175 330282 QKM 2025-12-14 2018-12-31
07 B63X63 李高伟 330013735641 3300011045817 330282 QKM 2025-12-27 2018-12-31
07 B63X85 岑乾岳 330013735512 3320011045735 330282 QKM 2025-12-27 2018-12-31
07 B63X35 沈伟刚 330013735685 3320011046268 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B60X58 胡金尧 330013724335 33X0011049522 330282 QMK 2025-12-06 2018-12-31
07 B60X63 包伟立 330013724312 3370011049529 330282 QKM 2025-12-06 2018-12-31
07 B54X27 吴志华 330013723493 3310029522954 330282 QM 2025-12-18 2025-12-18
07 B59X78 李正海 330013723568 3350011049127 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B61X26 徐立辉 330013724175 3340011049850 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 BH891T 俞建 330013723873 3330056498817 330282 QM 2025-12-03 2025-12-03
07 B59X02 郑梅英 330013723599 3300011049134 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B3B946 岑再岳 330015402549 3360012590807 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B5B121 罗义 330015402558 3330012590686 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B3B897 杨云 330015384519 3350011519713 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B168 董兵 330015402285 3320012590275 330282 QGM 2026-12-24 2025-12-31
07 B3B643 马后红 330015386473 3340012592770 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B033 沈丹丹 330015401666 3380012593138 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B5B056 郑钟 330015401669 3380012593146 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B5B176 胡如浩 330015402224 3330012590378 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B5B151 胡冠军 330015402818 3370028464069 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B5B152 陈丽娅 330015401698 3340012590847 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B3B845 冯相阳 330015401700 3340012590839 330282 QM 2026-12-23 2025-12-31
07 B3B967 徐庆彪 330015386238 33X0012592683 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B2B945 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386282 3300011519920 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B747 胡渭连 330015386399 3330011519934 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B070 张付荣 330015401764 3380012593483 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B2K708 石付宏 330020206006 3310022342613 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B3B926 余秀珍 330015384549 3310029266699 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B875 郭军 330015384930 3360011519587 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B910 刘万征 330015384719 3320011519656 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B116 曹胜利 330015402557 3350012590685 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B3B900 莫远周 330015384942 3360011519623 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B908 林敏 330015386007 3310011519780 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B906 孙士冲 330015386005 3340011519794 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B890 罗屹峰 330015384934 3300011519626 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B959 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386379 3380011519961 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B140 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386376 3340011519963 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B170 吴万林 330015402353 3300012590309 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B3B982 耿真 330015386308 3340012592607 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B62X93 周红光 330013735713 3350011045532 330282 QKM 2025-12-26 2018-12-31
07 B61X33 韩育辉 330013724259 3340011047032 330282 QM 2025-12-11 2025-12-11
07 B63X11 王维 330013723403 33X0011046037 330282 QKM 2025-12-21 2018-12-31
07 B59X73 陈松 330013723575 3340011049136 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B62X70 代付前 330013737017 3340016313848 330282 M 2025-12-20 2025-12-20
07 B62X86 陈一恺 330013737086 3380011049988 330282 QM 2025-12-20 2025-12-20
07 B5B022 曹明星 330015401607 3300012592894 330282 QM 2026-12-10 2025-12-31
07 B5B009 龙康其 330015401604 3310012592904 330282 QM 2026-12-10 2025-12-31
07 B5B037 吴光勇 330015402522 3300012590956 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B62X38 徐昌根 330013737428 33X0011046569 330282 QKM 2025-12-19 2018-12-31
07 B61X66 李思来 330013723172 33X0011047435 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B59X53 袁学志 330013724392 3330011049411 330282 QMK 2025-12-06 2018-12-31
07 B61X97 姚登海 330013723294 3360011046851 330282 QKM 2025-12-17 2018-12-31
07 B60X57 王小云 330013723171 3320011047439 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B61X76 朱仁法 330013723203 3360011047353 330282 QM 2025-12-12 2025-12-12
07 B61X30 纪金敏 330013723010 3360011047468 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B60X76 韩凤娇 330013724002 3350011049922 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B61X62 黄良明 330013723181 3310011047420 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 BC619D 付耀学 330013711603 3300045680918 330282 QM 2025-12-04 2025-12-04
07 B5B180 陈义 330015402044 3360012662077 330282 QM 2026-12-26 2025-12-31
07 B5B161 章定良 330015402207 3370012590359 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B3B876 郑杏娟 330015384821 3320011519554 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B103 张会恩 330015402086 3370012590233 330282 QM 2026-12-24 2025-12-31
07 B3B986 徐小荣 330015386326 3330012592616 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B3B905 张贵方 330015386012 3310011519777 330282 QM 2026-12-03 2025-12-31
07 B3B872 胡长育 330015384943 3390011519627 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B879 赵利军 330015384815 3340011519548 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B3B861 梁长明 330015384820 3340011519560 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B175 沈建冲 330015402205 3390012590358 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B5B016 赵标 330015401954 3320012592941 330282 QM 2026-12-10 2025-12-31
07 B5B195 胡利浓 330015420023 3320012662254 330282 QM 2026-12-30 2025-12-31
07 B59X81 谢红辉 330013723775 3320009924805 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B60X26 胡必军 330013723754 3340011049340 330282 QM 2025-12-04 2025-12-04
07 B61X95 沈忠尧 330013723062 3360011047499 330282 QKM 2025-12-13 2018-12-31
07 B61X17 班兴启 330013724036 33X0011049939 330282 QM 2025-12-10 2025-12-10
07 BH970F 龙先兵 330013724361 33X0054694554 330282 QM 2025-12-10 2025-12-10
07 B63X30 周国立 330013735693 3370011046260 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B63X15 杨元福 330013735791 3310011046327 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B62X80 何兴国 330013737018 3350011047278 330282 QMK 2025-12-20 2018-12-31
07 B62X72 胡水定 330013737039 33X0011046546 330282 QM 2025-12-20 2025-12-20
07 B61X06 徐建杰 330013724003 3370011049918 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B60X93 郑振岳 330013724364 3350011049810 330282 QMK 2025-12-10 2018-12-31
07 B9J337 李华年 330018961011 3370019465020 330282 QM 2025-12-24 2025-12-24
07 B5J750 邱宽中 330017981793 3330017982376 330282 QM 2025-12-20 2025-12-20
07 B3J903 闫传辉 330017767585 3300017104870 330282 QM 2025-12-05 2025-12-05
07 B6K870 毛小芬 330023377116 3350025113423 330282 QM 2025-12-05 2025-12-05
07 B63X70 邹成学 330013735523 3380011045740 330282 QM 2025-12-27 2025-12-27
07 B63X23 周存钱 330013735769 3350011046311 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B62X79 张超 330013735751 3370011046355 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B63X68 孙晓彩 330013735855 3310011045629 330282 QKM 2025-12-26 2018-12-31
07 B63X66 陈中武 330013735856 3360011045621 330282 QM 2025-12-26 2025-12-26
07 B61X23 郑金标 330013724034 33X0011049947 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B62X35 陈利法 330013723291 3330011046849 330282 M 2025-12-17 2025-12-17
07 B60X91 倪国强 330013724008 3390011049920 330282 QM 2025-12-10 2025-12-10
07 B62X30 胡迪明 330013737161 3370042374431 330282 QM 2025-12-17 2025-12-17
07 B62X05 颜树兵 330013737132 3330011046911 330282 QM 2025-12-17 2025-12-17
07 B61X61 奕焕祥 330013723188 3340011047410 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B60X29 陈建新 330013723506 3370011049353 330282 M 2025-12-04 2025-12-04
07 B59X95 金佰连 330013723821 33X0011049224 330282 QKM 2025-12-04 2018-12-31
07 B60X70 史习成 330013724310 3380011049537 330282 QKM 2025-12-06 2018-12-31
07 B62X02 周小良 330013716308 3390011049894 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B6J823 胡海龙 330018015283 3370033912490 330282 QM 2025-12-13 2025-12-13
07 B3B748 周芳 330015402780 3330012590588 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B3B441 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015402036 3310012662088 330282 QM 2026-12-26 2025-12-31
07 B3B935 黄建国 330015386373 3390011519943 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B3B991 龙洋 330015386244 3310012592682 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B5B023 徐建夫 330015401747 3350012593103 330282 QM 2026-12-11 2025-12-31
07 B5B005 谢帅 330015386494 3380017983541 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B085 邱开平 330015401533 3390012593426 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B5B083 段中学 330015402968 3370012594588 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B5K289 聂祥磊 330022945346 3380009895491 330282 QM 2025-12-14 2025-12-14
07 B2K492 虞维新 330021219566 3390023279860 330282 KQM 2025-12-14 2025-12-14
07 B3B902 陈加彬 330015384707 3300011519644 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B076 王棋文 330015401536 3320012593438 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B3B891 康正东 330015384935 3310011519620 330282 QM 2026-12-02 2025-12-31
07 B5B115 王兴 330015402862 3390012590635 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B081 刘磊 330015402629 3300012590522 330282 QM 2026-12-18 2025-12-31
07 B5B093 龙军 330015402863 3310012590639 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B109 刘锡坤 330015402556 3370024931632 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B5B119 江威平 330015402866 3320012590633 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B3B642 施利春 330015401569 3370012593200 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B03P87 张成安 330013711725 3370011048025 330282 M 2025-12-27 2025-12-27
07 B63X78 柴焕婷 330013735618 3340011045832 330282 M 2025-12-27 2025-12-27
07 B63X18 王荣昌 330013735797 3380011046329 330282 QM 2025-12-24 2025-12-24
07 B63X28 朱小勇 330013735998 3370011046346 330282 QMK 2025-12-24 2018-12-31
07 B63X36 余志才 330013735997 3360011046350 330282 QKM 2025-12-24 2018-12-31
07 B4B000 陈尧明 330015386486 3390025114284 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B04W05 陈志荣 330014573272 3380012175326 330282 QM 2026-12-07 2025-12-31
07 B3B980 唐巨塘 330015386153 33X0012592781 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B5B178 岑君君 330015402235 3380012590394 330282 QM 2026-12-25 2025-12-31
07 B5B110 高忠岳 330015402893 3380012590675 330282 QM 2026-12-19 2025-12-31
07 B3B963 毛朝龙 330015401560 33X0012593199 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B3B988 龚孟庆 330015386069 3320011519843 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B5B052 罗洪芳 330015401753 3320012593469 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B5B136 胡金富 330015402684 3320012590938 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B61X37 虞智园 330013723472 3340011049993 330282 QKM 2025-12-14 2018-12-31
07 B60X86 苟启艺 330013724296 3300013465958 330282 QMK 2025-12-07 2018-12-31
07 B62X19 邓益军 330013737176 3370011046825 330282 QM 2025-12-17 2025-12-17
07 B61X83 陆永平 330013723305 3340011047256 330282 QKM 2025-12-13 2018-12-31
07 B60X40 彭官兵 330013723337 3350011047202 330282 QKM 2025-12-13 2018-12-31
07 B62X68 孙财锋 330013723464 3320011046755 330282 QM 2025-12-18 2025-12-18
07 B62X51 马夏芬 330013723262 3370011046730 330282 QMK 2025-12-18 2018-12-31
07 B61X89 史文煊 330013723090 3370011047142 330282 QM 2025-12-13 2025-12-13
07 B59X67 张海生 330013723563 3380011049103 330282 QKM 2025-12-03 2018-12-31
07 B61X38 柴雪君 330013724176 3340011049878 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B60X95 顾秀英 330013724047 3330011049923 330282 QKM 2025-12-10 2018-12-31
07 B62X60 沈立恩 330013737422 3320011046593 330282 QM 2025-12-19 2025-12-19
07 B4J470 黄文辉 330017777249 3300017100980 330282 QM 2025-12-22 2025-12-22
07 B4K259 葛传德 330022127247 3330023993294 330282 QM 2025-12-04 2025-12-04
07 B58X42 杨明军 330013723027 33X0011047452 330282 QKM 2025-12-12 2018-12-31
07 B61X68 沈琴珍 330013723229 3330011047340 330282 QM 2025-12-12 2025-12-12
07 B62X21 张挺 330013723358 3300011047163 330282 QKM 2025-12-14 2018-12-31
07 B5B071 蒋少毅 330015401835 3380023587942 330282 QM 2026-12-13 2025-12-31
07 B5B010 宣潇 330015386200 3330012592857 330282 QM 2026-12-09 2025-12-31
07 B3B966 慈溪市逍林镇资产经营公司 330015386284 3310011519858 330282 QM 2026-12-04 2025-12-31
07 B5B058 石院辉 330015401589 3370012593228 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B5B040 杨圣付 330015401919 3370012593259 330282 QM 2026-12-13 2025-12-31
07 B5B131 余文飞 330015402697 3360012590936 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B5B120 王朝彬 330015402509 3330012590963 330282 QM 2026-12-20 2025-12-31
07 B3B993 徐剑苗 330015386237 3310012592679 330282 QM 2026-12-06 2025-12-31
07 B5B026 包建棠 330015401659 3300012593131 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
07 B5B068 李千伍 330015401501 3360012593405 330282 QM 2026-12-16 2025-12-31
07 B5B048 应杰军 330015401662 3340012593144 330282 QM 2026-12-12 2025-12-31
